
General information
For applications in hard woods such as cherry, oak or maple, types such as H-Sert Type 309 have been developed. They are specially designed to prevent wear or loosening of the thread, which is usually caused by assembly and disassembly. This can easily be cut into a wood and offers in addition a much stronger holding power.
material/ tolerances/ thread:
galvanized steel yellow, brass, stainless steel
BSW, BSF, UNC and UNF thread series available Coating of steel: yellow galvanized, threads are also available with thick and thin wall We also manufacture non-standard threads according to specification/drawing.
tolerance according to:
+/- 0.25 mm, unless otherwise specified
Application range:
Hard wood (e.g. oak, maple, cherry), soft wood, soft plastic, composite material
Further coatings possible on request
Other coatings possible on request
THREAD INSERTS TYPE 309 – Galvanized steel yellow
Art.-no | Internal thread | External thread | Length | Hole size | Minimum hole depth | |
---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | P | l | |||
TYP302M2X4,5X6SS | M 2 | 4,5 | 0,5 | 6 | 4,2 bis 4,3 | 8 |
TYP302M2,5X4,5X6SS | M 2,5 | 4,5 | 0,5 | 6 | 4,2 bis 4,3 | 8 |
TYP302M3X5X6SS | M 3 | 5 | 0,5 | 6 | 4,7 bis 4,8 | 8 |
TYP302M3,5X6X8SS | M 3,5 | 6 | 0,75 | 8 | 5,6 bis 5,7 | 10 |
TYP302M4X6,5X8SS | M 4 | 6,5 | 0,75 | 8 | 6,1 bis 6,2 | 10 |
TYP302M5X8X10SS | M 5 | 8 | 1 | 10 | 7,5 bis 7,6 | 13 |
TYP302M6X10X14SS | M 6 | 10 | 1,5 | 14 | 9,2 bis 9,4 | 17 |
TYP302M8X12X15SS | M 8 | 12 | 1,5 | 15 | 11,2 bis 11,4 | 18 |
TYP302M10X14X18SS | M 10 | 14 | 1,5 | 18 | 13,2 bis 13,4 | 22 |
TYP302M12X16X22SS | M 12 | 16 | 1,5 | 22 | 15,2 bis 15,4 | 26 |
TYP302M14X18X24SS | M 14 | 18 | 1,5 | 24 | 17,2 bis 17,4 | 28 |
TYP302M16X20X22SS | M 16 | 20 | 1,5 | 22 | 19,2 bis 19,4 | 26 |
TYP302M18X22X24SS | M 18 | 22 | 1,5 | 24 | 21,2 bis 21,4 | 29 |
TYP302M20X26X27SS | M 20 | 26 | 1,5 | 27 | 25,2 bis 25,4 | 32 |
TYP302M22X26X30SS | M 22 | 26 | 1,5 | 30 | 25,2 bis 25,4 | 36 |
TYP302M24X30X30SS | M 24 | 30 | 1,5 | 30 | 29,3 bis 29,4 | 36 |
TYP302M27X34X30SS | M 27 | 34 | 1,5 | 30 | 33,2 bis 33,4 | 36 |
TYP302M30X36X40SS | M 30 | 36 | 1,5 | 40 | 35,2 bis 35,4 | 46 |
THREAD INSERTS TYPE 309 – brass
Art.-no | Internal thread | External thread | Length | Hole size | Minimum hole depth | |
---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | P | l | |||
TYP307/308M3X5X4SS | M 3 | 4,5 | 0,6 | 4 | 4,7 bis 4,8 | 6 |
TYP307/308M3X5X6SS | M 3 | 4,5 | 0,6 | 6 | 4,7 bis 4,8 | 8 |
TYP307/308M3,5X6X5SS | M 3,5 | 5 | 0,8 | 5 | 5,6 bis 5,7 | 7 |
TYP307/308M3,5X6X8SS | M 3,5 | 6 | 0,8 | 8 | 5,6 bis 5,7 | 10 |
TYP307/308M4X6,5X6SS | M 4 | 6,5 | 0,8 | 6 | 6,1 bis 6,2 | 8 |
TYP307/308M4X6,5X8SS | M 4 | 8 | 0,8 | 8 | 6,1 bis 6,2 | 10 |
TYP307/308M5X8X7SS | M 5 | 10 | 1 | 7 | 7,6 bis 7,7 | 9 |
TYP307/308M5X8X10SS | M 5 | 12 | 1 | 10 | 7,6 bis 7,7 | 13 |
TYP307/308M6X10X8SS | M 6 | 14 | 1,25 | 8 | 9,5 bis 9,6 | 10 |
TYP307/308M6X10X12SS | M 6 | 16 | 1,25 | 12 | 9,5 bis 9,6 | 15 |
TYP307/308M8X12X9SS | M 8 | 18 | 1,5 | 9 | 11,3 bis 11,5 | 11 |
TYP307/308M8X12X14SS | M 8 | 20 | 1,5 | 14 | 11,3 bis 11,5 | 17 |
TYP307/308M10X14X10SS | M 10 | 22 | 1,5 | 10 | 13,3 bis 13,5 | 13 |
TYP307/308M10X14X18SS | M 10 | 14 | 1,5 | 18 | 13,3 bis 13,5 | 22 |
TYP307/308M12X16X12SS | M 12 | 16 | 1,75 | 12 | 15,2 bis 15,4 | 15 |
TYP307/308M12X16X22SS | M 12 | 16 | 1,75 | 22 | 15,2 bis 15,4 | 28 |
TYP307/308M14X18X14SS | M 14 | 18 | 2 | 14 | 17,2 bis 17,4 | 17 |
TYP307/308M14X18X24SS | M 14 | 18 | 2 | 24 | 17,2 bis 17,4 | 28 |
TYP307/308M16X20X14SS | M 16 | 20 | 2 | 14 | 19,2 bis 19,4 | 17 |
TYP307/308M16X20X24SS | M 16 | 20 | 2 | 24 | 19,2 bis 19,4 | 28 |
TYP307/308M18X22X18SS | M 18 | 22 | 2 | 18 | 21,2 bis 21,4 | 21 |
TYP307/308M18X22X24SS | M 18 | 22 | 2 | 24 | 21,2 bis 21,4 | 28 |
TYP307/308M20X26X27SS | M 20 | 26 | 2 | 27 | 25,2 bis 25,4 | 31 |
TYP307/308M22X26X30SS | M 22 | 26 | 2 | 30 | 25,2 bis 25,4 | 34 |
TYP307/308M24X30X30SS | M 24 | 30 | 2 | 30 | 29,2 bis 29,4 | 34 |
THREAD INSERTS TYPE 309 – Stainless steel
Art.-no | Internal thread | External thread | Length | Hole size | Minimum hole depth | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | P | L | Weichholz ≥ L | Kunststoff Hartholz L | T | |
TYP309M2,5X5X6VZG | M 2,5 | 5 | 1,6 | 6 | 3,5 | 3,6 bis 3,8 | 8 |
TYP309M3X5,5X6VZG | M 3 | 5,5 | 1,6 | 6 | 4,1 | 4,2 bis 4,3 | 8 |
TYP309M3,5X6,5X8VZG | M 3,5 | 6,5 | 1,6 | 8 | 4,6 | 4,7 bis 4,8 | 10 |
TYP309M4X7X10VZG | M 4 | 7 | 2,5 | 10 | 5,1 | 5,2 bis 5,3 | 13 |
TYP309M5X9X12VZG | M 5 | 9 | 3 | 12 | 6,6 | 6,7 bis 6,9 | 15 |
TYP309M6X10X14VZG | M 6 | 10 | 4 | 14 | 7,6 | 7,7 bis 7,9 | 17 |
TYP309M8X13X20VZG | M 8 | 13 | 4 | 20 | 9,9 | 10,1 bis 10,3 | 23 |
TYP309M10X16X23VZG | M 10 | 16 | 5 | 23 | 12,4 | 12,6 bis 12,8 | 26 |
TYP309M12X19X26VZG | M 12 | 19 | 5 | 26 | 15,4 | 15,6 bis 15,8 | 30 |
TYP309M14X22X26VZG | M 14 | 22 | 5 | 26 | 18,4 | 18,6 bis 18,8 | 30 |
TYP309M16X24X26VZG | M 16 | 24 | 5 | 26 | 20,4 | 20,6 bis 20,8 | 30 |